| Markenname: | SUMITOMO |
| Modellnummer: | SUMITOMO 210 |
| MOQ: | 1SET |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Rahmen- oder Behälterverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Projekt | SUMITOMO 210 |
|---|---|
| Arbeitsgewicht | 21000 kg |
| Macht | 117.3 kW/1900Umdrehungen pro Minute |
| Kapazität des Eimers | 00,85 bis 1,0 m3 |
| Höchste Gehgeschwindigkeit | 50,6 / 3,4 km/h |
| Gesamtlänge | 9400 mm |
| Gesamtbreite | 2800 mm |
| Gesamthöhe | 2970 mm |
| Höchstgrubenradius | 9900/9420 mm |
| Höchstgröße der Grabung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Höchstgräberhöhe | 9610/9410 mm |
| Höchste Entladehöhe | 6810/6590 mm |
| Höchste vertikale Ausgrabungstiefe | 5960/5500 mm |
| Motorbezeichnung | SUMITOMOGl-4HK1X |
| Umfang der Motoren | 5.193L |
![]()