| Markenname: | Hitachi |
| Modellnummer: | Hitachi Zax200 |
| MOQ: | 1SET |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Rahmen- oder Behälterverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Projekt |
Hitachi ZAX200 |
|---|---|
| Arbeitsgewicht | 19400 kg |
| Macht | 110 kW (148 PS bei 2100 U/min) |
| Kapazität des Eimers | 1 m3, maximale Kapazität 2 m3, Mindestkapazität 1 m3 |
| Höchste Gehgeschwindigkeit | 6 km/h (4 mph) |
| Gesamtbreite | ca. 2,7 m (Breite des Außenkrawlers) |
| Gesamthöhe | ca. 3 m (Höhe der Kabinenoberfläche) |
| Höchstgrubenradius | Ungefähr 9 - 11 m |
| Höchstgröße der Grabung | Ungefähr 6 - 8 m |
| Höchstgräberhöhe | Ungefähr 9 - 10 m |
| Höchste Entladehöhe | Ungefähr 6 - 7 m |
| Höchste vertikale Ausgrabungstiefe | Ungefähr 5 - 8 m |
| Motorbezeichnung | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind zu berücksichtigen. |
| Umfang der Motoren | 6494 cm3 |
![]()