Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: KOBELCO
Modellnummer: 135
Document: Product Brochure PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: US $12000.00-15000.00
Verpackung Informationen: Container, Massengut, Flat Rack
Lieferzeit: 15 Tage nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Versorgung von etwa 100 Einheiten pro Monat
Modell Nr.: |
SK135 |
Zertifizierung: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
für Bagger |
Transportpaket: |
Behälter, RO-RO |
Anwendung: |
Straßenbelagungsmaschinen |
Die Situation: |
Neues |
Liefern Sie Zeit: |
7-10 Tage nach dem Kontrast hergestellt |
Modell Nr.: |
SK135 |
Zertifizierung: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
für Bagger |
Transportpaket: |
Behälter, RO-RO |
Anwendung: |
Straßenbelagungsmaschinen |
Die Situation: |
Neues |
Liefern Sie Zeit: |
7-10 Tage nach dem Kontrast hergestellt |
ISO-zugelassener Sk135 Bagger mit Langstreckenarm für Scope12500mm
Tonnage der Bagger | T | 20 bis 25 t | 30 bis 36T | 40 bis 47T | |||||
Gesamtlänge | mm | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Maximaler Aushubradius | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Maximale Schnitttiefe | mm | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Höchstschnitttiefe senkrecht | mm | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Maximale Schnitthöhe | mm | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Maximale Entladehöhe | mm | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min. Drehradius | mm | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Boomlänge | mm | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Stanglänge | mm | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Maximale Schnittkraft (ISO) | KN: | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Maximale Schneidkraft des Eimers (ISO) | KN: | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Kapazität des Eimers | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Eimer Drehgrad | Die | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Faltlänge | mm | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Falthöhe | mm | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Zusätzliches Zählergewicht | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Foto-Details