Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: JING GONG
Modellnummer: 90Z
Document: Product Brochure PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: US $32,000.00
Verpackung Informationen: Container, Massengut, Flat Rack
Lieferzeit: 15 Tage nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Versorgung von etwa 100 Einheiten pro Monat
Modell Nr.: |
JG90Z |
Kapazität des Eimers: |
0,1~0,5m³ |
Zertifizierung: |
CE, ISO9001: 2000 |
Transportpaket: |
Nackte Verpackung |
Handelsmarke: |
JING GONG |
Antriebstyp: |
Verbrennungsantrieb |
Größe: |
Kleinräumig |
Die Situation: |
Neues |
Produktionskapazität: |
Jahr mit 3000 Sätzen |
Modell Nr.: |
JG90Z |
Kapazität des Eimers: |
0,1~0,5m³ |
Zertifizierung: |
CE, ISO9001: 2000 |
Transportpaket: |
Nackte Verpackung |
Handelsmarke: |
JING GONG |
Antriebstyp: |
Verbrennungsantrieb |
Größe: |
Kleinräumig |
Die Situation: |
Neues |
Produktionskapazität: |
Jahr mit 3000 Sätzen |
Jg90z Holzgreifwerk Holzgreifbauer praktischer Bagger zum Verkauf
Umfang der Operation | Boomlänge | 3475 bis 3670 mm | ||||||||
Armlänge | 1860 mm | |||||||||
Maximaler Fangradius | 6000 mm | |||||||||
Greifen Sie die größte Öffnungsbreite | 1250 bis 1500 mm | |||||||||
Greifen Sie die Mindestöffnungsbreite | 200 bis 300 mm | |||||||||
Maximale Radiusgewichtskapazität | 0.5 ~ 0,6 t | |||||||||
Umdrehungswinkel der Greifmaschine | 360° | |||||||||
Maximale Abwurfhöhe | 4700 mm | |||||||||
Hintergrunds Radius der Drehung | 1775 mm | |||||||||
Dimension | (Länge*Breite*Höhe) Fahrposition | 6000*2100*2850 mm | ||||||||
Radstütze | 2600 mm | |||||||||
Gleis ((Vorder/Hinter) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1060 mm | |||||||||
Min. Bodenfreiheit | 200 mm | |||||||||
Technische Parameter | Drehwinkel | 360° | ||||||||
Maschinengewicht | 6500 kg | |||||||||
Modell des Motors | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | |||||||||
Nennleistung | 58.8kw | |||||||||
Nenngeschwindigkeit | 2200 r/min | |||||||||
Arbeitsdruck des hydraulischen Systems | 19.5Mpa | |||||||||
Durchfluss der hydraulischen Anlage | 110 L/min | |||||||||
Zählerpumpe | 2*25 ml/r | |||||||||
Schwinggeschwindigkeit des Greifers | 15 bis 30 r/min | |||||||||
Geschwindigkeit des Gehens | 36 km/h | |||||||||
Fähigkeit zur Stufenkletterung | 58%/30° | |||||||||
Reifenmodell | 825.16 | |||||||||
Umdrehungs-Übertriebsdruck | 16Mpa | |||||||||
Vollkreislauf-Swingzeit | 5.5s | |||||||||
Fqt Kraftstoffmenge | ≥ 4 l/h | |||||||||
Kapazität des Kraftstofftankes | 130 L | |||||||||
Kapazität des Hydraulikbehälters | 110 L |
Foto-Details